| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2020 | 1 | 88,20 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 88,20
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000287900001 | 2025 | 1 | 78,38 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 10,10 | INSCRITO | |
| 240000257700001 | 2024 | 1 | 74,35 | INSCRITO |
| 2023 | 1 | 10,10 | INSCRITO | |
| 230001754200001 | 2023 | 1 | 71,03 | INSCRITO |
| 220001397700000 | 2022 | 0 | 77,02 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 10,10 | INSCRITO | |
| 210001198100000 | 2021 | 0 | 41,73 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 11,58 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 11,58 | INSCRITO | |
| 190000981900001 | 2019 | 1 | 43,55 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 439,52
Valor original total da dívida: R$ 527,72
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13