| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 230001691200001 | 2023 | 1 | 43,11 | INSCRITO |
Valor original total TXOB: R$ 43,11
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000303100001 | 2025 | 1 | 88,11 | INSCRITO |
| 250000303300001 | 2025 | 1 | 46,41 | INSCRITO |
| 240000272800001 | 2024 | 1 | 83,58 | INSCRITO |
| 240000273000001 | 2024 | 1 | 44,02 | INSCRITO |
| 230001772800001 | 2023 | 1 | 42,35 | INSCRITO |
| 220001396300000 | 2022 | 0 | 40,04 | EXECUTADO |
| 210001141700000 | 2021 | 0 | 30,43 | EXECUTADO |
| 200000195400001 | 2020 | 1 | 31,75 | EXECUTADO |
| 190000975200001 | 2019 | 1 | 31,75 | EXECUTADO |
| 180000975800001 | 2018 | 1 | 31,75 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 470,19
Valor original total da dívida: R$ 513,30
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13