Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1436 - FRANCISCO ALVES MIGUEL

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000315400001 2025 1 134,28 INSCRITO
250000315500001 2025 1 209,86 INSCRITO
240000284800001 2024 1 127,37 INSCRITO
240000284900001 2024 1 199,06 INSCRITO
230001785300001 2023 1 121,68 INSCRITO
230001785400001 2023 1 190,17 INSCRITO
220001395100000 2022 0 103,54 EXECUTADO
210001141900000 2021 0 112,82 EXECUTADO
200000192400001 2020 1 73,64 EXECUTADO
190000970300001 2019 1 73,64 EXECUTADO
180000970600001 2018 1 73,64 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 1.419,70

Valor original total da dívida: R$ 1.419,70

Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024