| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000310100001 | 2025 | 1 | 61,45 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 25,33 | INSCRITO | |
| 240000280300001 | 2024 | 1 | 58,29 | INSCRITO |
| 2023 | 1 | 25,33 | INSCRITO | |
| 230001779200001 | 2023 | 1 | 55,69 | INSCRITO |
| 230001807200001 | 2023 | 1 | 82,34 | INSCRITO |
| 220001394000000 | 2022 | 0 | 52,66 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 25,33 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 28,42 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 28,42 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 443,26
Valor original total da dívida: R$ 443,26
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13