| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000303800001 | 2025 | 1 | 49,66 | INSCRITO |
| 240000273600001 | 2024 | 1 | 47,11 | INSCRITO |
| 230001771200001 | 2023 | 1 | 45,01 | INSCRITO |
| 220001391400000 | 2022 | 0 | 42,56 | INSCRITO |
| 2864683 | 2022 | 1 | 75,58 | A AJUIZAR |
| 2811423 | 2021 | 0 | 342,24 | A AJUIZAR |
| 210001160700000 | 2021 | 0 | 32,34 | INSCRITO |
| 2757290 | 2020 | 4 | 90,13 | A AJUIZAR |
| 2704173 | 2019 | 4 | 70,24 | A AJUIZAR |
| 170000952600001 | 2017 | 1 | 33,75 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 828,62
Valor original total da dívida: R$ 828,62
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13