Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1403 - FRANCISCA MARIA SIMOES DOS REIS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000303400001 2025 1 55,19 INSCRITO
250000249400001 2025 1 117,02 INSCRITO
2024 1 46,84 INSCRITO
240000273100001 2024 1 52,35 INSCRITO
240000219400001 2024 1 111,00 INSCRITO
2023 1 46,84 INSCRITO
230001711600001 2023 1 106,04 INSCRITO
230001770700001 2023 1 50,01 INSCRITO
2864676 2022 0 149,05 INSCRITO
220001390900000 2022 0 47,29 INSCRITO
2022 1 46,84 INSCRITO
210001141300000 2021 0 35,94 INSCRITO
2021 1 52,77 INSCRITO
200000054000001 2020 1 65,65 EXECUTADO
2020 1 52,77 INSCRITO
180000508600001 2018 1 65,65 EXECUTADO
170000949200001 2017 1 37,50 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.138,75

Valor original total da dívida: R$ 1.138,75

Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024