| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000300600001 | 2025 | 1 | 72,35 | INSCRITO |
| 240000270600001 | 2024 | 1 | 68,63 | INSCRITO |
| 230001767600001 | 2023 | 1 | 65,57 | INSCRITO |
| 2864651 | 2022 | 0 | 180,75 | INSCRITO |
| 2811391 | 2021 | 0 | 163,69 | INSCRITO |
| 210001162200000 | 2021 | 0 | 37,95 | INSCRITO |
| 2757258 | 2020 | 0 | 157,04 | INSCRITO |
| 2704141 | 2019 | 0 | 153,01 | INSCRITO |
| 2633644 | 2018 | 0 | 146,69 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.045,68
Valor original total da dívida: R$ 1.045,68
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13