| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000298700001 | 2025 | 1 | 52,75 | INSCRITO |
| 240000268800001 | 2024 | 1 | 50,04 | INSCRITO |
| 230001766000001 | 2023 | 1 | 47,81 | INSCRITO |
| 220001386300000 | 2022 | 0 | 45,21 | INSCRITO |
| 210001199700000 | 2021 | 0 | 34,36 | INSCRITO |
| 190000922600001 | 2019 | 1 | 35,85 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 266,02
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2013 | 1 | 7,05 | INSCRITO | |
| 2013 | 1 | 7,05 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 14,10
Valor original total da dívida: R$ 280,12
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13