Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1368 - JOSE ARINO FARIAS CHAVES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000298500001 2025 1 35,30 INSCRITO
240000268600001 2024 1 33,49 INSCRITO
2024 1 40,34 INSCRITO
2024 1 38,41 INSCRITO
2024 1 39,36 INSCRITO
2024 1 62,99 INSCRITO
2024 1 44,39 INSCRITO
2023 1 40,34 INSCRITO
230001765800001 2023 1 32,00 INSCRITO
2023 1 38,41 INSCRITO
2023 1 39,36 INSCRITO
2023 1 62,99 INSCRITO
2023 1 44,39 INSCRITO
220001386100000 2022 0 30,26 INSCRITO
2022 1 40,34 INSCRITO
2022 1 38,41 INSCRITO
2022 1 39,36 INSCRITO
2022 1 62,99 INSCRITO
2022 1 44,39 INSCRITO
210001196600000 2021 0 23,00 INSCRITO
2021 1 46,06 INSCRITO
2020 1 46,06 INSCRITO
190000921500001 2019 1 24,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 946,64

Valor original total da dívida: R$ 946,64

Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024