| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000329500001 | 2025 | 1 | 32,55 | INSCRITO |
| 240000298300001 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 230001800300001 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2864636 | 2022 | 0 | 47,05 | INSCRITO |
| 220001386000000 | 2022 | 0 | 27,90 | INSCRITO |
| 2811376 | 2021 | 0 | 42,61 | INSCRITO |
| 210001230000000 | 2021 | 0 | 21,00 | INSCRITO |
| 2757243 | 2020 | 0 | 40,88 | INSCRITO |
| 2704126 | 2019 | 0 | 39,83 | INSCRITO |
| 2633629 | 2018 | 0 | 38,18 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 350,38
Valor original total da dívida: R$ 350,38
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13