Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1345 - OSMAR FERREIRA DE SOUZA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 40,61 INSCRITO
2024 1 30,38 INSCRITO
2024 1 69,22 INSCRITO
2023 1 40,61 INSCRITO
2023 1 30,38 INSCRITO
2023 1 69,22 INSCRITO
2865983 2022 0 205,61 INSCRITO
2022 1 40,61 INSCRITO
2022 1 30,38 INSCRITO
2022 1 69,22 INSCRITO
2812705 2021 0 186,21 INSCRITO
2021 1 45,06 INSCRITO
2021 1 34,18 INSCRITO
2021 1 74,84 INSCRITO
2758594 2020 0 178,65 INSCRITO
2020 1 74,84 INSCRITO
2020 1 34,18 INSCRITO
2020 1 45,06 INSCRITO
2705515 2019 0 174,06 INSCRITO
2635019 2018 0 166,87 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.640,19

Valor original total da dívida: R$ 1.640,19

Dados atualizados em: 27/05/2025 09:31:59

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024