| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000295800001 | 2025 | 1 | 37,43 | INSCRITO |
| 240000265600001 | 2024 | 1 | 35,51 | INSCRITO |
| 230001762800001 | 2023 | 1 | 33,93 | INSCRITO |
| 2864612 | 2022 | 0 | 83,47 | INSCRITO |
| 220001383200000 | 2022 | 0 | 32,08 | INSCRITO |
| 2811352 | 2021 | 0 | 75,59 | INSCRITO |
| 210001114100000 | 2021 | 0 | 24,38 | INSCRITO |
| 2757219 | 2020 | 0 | 72,52 | INSCRITO |
| 2704102 | 2019 | 0 | 70,66 | INSCRITO |
| 190000904400001 | 2019 | 1 | 25,44 | INSCRITO |
| 2633605 | 2018 | 0 | 67,74 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 558,75
Valor original total da dívida: R$ 558,75
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13