| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 102,10 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 80,81 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 102,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 80,81 | INSCRITO | |
| 2864604 | 2022 | 0 | 400,39 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 102,10 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 80,81 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 55,69 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 23,42 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 55,69 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 23,42 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.107,34
Valor original total da dívida: R$ 1.107,34
Dados atualizados em: 27/05/2025 09:31:59