| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000294500001 | 2025 | 1 | 82,41 | INSCRITO |
| 250000294600001 | 2025 | 1 | 38,30 | INSCRITO |
| 240000264400001 | 2024 | 1 | 78,17 | INSCRITO |
| 240000264500001 | 2024 | 1 | 36,33 | INSCRITO |
| 230001761100001 | 2023 | 1 | 74,68 | INSCRITO |
| 230001761200001 | 2023 | 1 | 34,71 | INSCRITO |
| 2865976 | 2022 | 0 | 196,60 | INSCRITO |
| 220001381500000 | 2022 | 0 | 63,55 | INSCRITO |
| 2812698 | 2021 | 0 | 178,05 | INSCRITO |
| 210001111500000 | 2021 | 0 | 43,88 | INSCRITO |
| 2758587 | 2020 | 0 | 170,83 | INSCRITO |
| 2705508 | 2019 | 0 | 166,44 | INSCRITO |
| 190000893200001 | 2019 | 1 | 45,79 | INSCRITO |
| 2635012 | 2018 | 0 | 159,56 | INSCRITO |
| 170000893100001 | 2017 | 1 | 26,03 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.395,33
Valor original total da dívida: R$ 1.395,33
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13