Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1313 - JOSE NEUSEMAR BERNARDINO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000292800001 2025 1 89,16 INSCRITO
250000292900001 2025 1 53,38 INSCRITO
250000293000001 2025 1 41,50 INSCRITO
240000262100001 2024 1 84,57 INSCRITO
240000262300001 2024 1 50,64 INSCRITO
240000262400001 2024 1 39,37 INSCRITO
230001759400001 2023 1 48,38 INSCRITO
230001759500001 2023 1 37,61 INSCRITO
220001378200000 2022 0 35,56 EXECUTADO
210001163500000 2021 0 27,27 EXECUTADO
200000879500001 2020 1 18,97 EXECUTADO
190000879400001 2019 1 28,46 EXECUTADO
180000880100001 2018 1 21,12 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 575,99

Valor original total da dívida: R$ 575,99

Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024