Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1308 - JULIA COSTA DO NASCIMENTO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000292300001 2025 1 94,23 INSCRITO
240000261400001 2024 1 89,38 INSCRITO
240000261500001 2024 1 89,80 INSCRITO
230001758300001 2023 1 85,39 INSCRITO
230001758400001 2023 1 85,79 INSCRITO
2865928 2022 0 266,70 INSCRITO
220001377400000 2022 0 72,67 INSCRITO
2812650 2021 0 241,53 INSCRITO
210001163600000 2021 0 50,18 INSCRITO
2758539 2020 0 231,73 INSCRITO
2705460 2019 0 225,78 INSCRITO
190000875100001 2019 1 52,36 INSCRITO
2634964 2018 0 216,45 INSCRITO
170000875500001 2017 1 52,36 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.854,35

Valor original total da dívida: R$ 1.854,35

Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024