| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000290000001 | 2025 | 1 | 48,46 | INSCRITO |
| 240000259400001 | 2024 | 1 | 45,97 | INSCRITO |
| 230001756200001 | 2023 | 1 | 43,92 | INSCRITO |
| 2864556 | 2022 | 0 | 57,83 | INSCRITO |
| 220001375800000 | 2022 | 0 | 41,53 | INSCRITO |
| 2811296 | 2021 | 0 | 52,37 | INSCRITO |
| 2757160 | 2020 | 0 | 50,24 | INSCRITO |
| 2704043 | 2019 | 0 | 48,95 | INSCRITO |
| 190000863500001 | 2019 | 1 | 25,82 | INSCRITO |
| 2633549 | 2018 | 0 | 46,93 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 462,02
Valor original total da dívida: R$ 462,02
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13