| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000290400001 | 2025 | 1 | 38,60 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 13,85 | INSCRITO | |
| 240000259700001 | 2024 | 1 | 36,62 | INSCRITO |
| 2023 | 1 | 13,85 | INSCRITO | |
| 230001756600001 | 2023 | 1 | 34,99 | INSCRITO |
| 2864554 | 2022 | 0 | 127,28 | INSCRITO |
| 220001375500000 | 2022 | 0 | 33,09 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 13,85 | INSCRITO | |
| 2811294 | 2021 | 0 | 115,27 | INSCRITO |
| 210001203800000 | 2021 | 0 | 25,15 | INSCRITO |
| 2757158 | 2020 | 0 | 110,59 | INSCRITO |
| 2704041 | 2019 | 0 | 107,75 | INSCRITO |
| 2633547 | 2018 | 0 | 103,30 | INSCRITO |
| 170000860500001 | 2017 | 1 | 26,24 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 800,43
Valor original total da dívida: R$ 800,43
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13