| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000287600001 | 2025 | 1 | 61,62 | INSCRITO |
| 240000257400001 | 2024 | 1 | 58,45 | INSCRITO |
| 230001753900001 | 2023 | 1 | 55,84 | INSCRITO |
| 2864526 | 2022 | 0 | 76,93 | INSCRITO |
| 220001373000000 | 2022 | 0 | 52,80 | INSCRITO |
| 2811266 | 2021 | 0 | 69,67 | INSCRITO |
| 210001197800000 | 2021 | 0 | 31,48 | INSCRITO |
| 2757130 | 2020 | 0 | 66,84 | INSCRITO |
| 2704013 | 2019 | 0 | 65,13 | INSCRITO |
| 190000848200001 | 2019 | 1 | 32,85 | INSCRITO |
| 2633520 | 2018 | 0 | 62,44 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 634,05
Valor original total da dívida: R$ 634,05
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13