Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1263 - ANTONIO EDNARDO PAULINO GONÇALVES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000333500001 2025 1 56,27 INSCRITO
250000316700001 2025 1 120,31 INSCRITO
250000297700001 2025 1 50,78 INSCRITO
250000287000001 2025 1 80,99 INSCRITO
250000244400001 2025 1 77,37 INSCRITO
240000214300001 2024 1 73,39 INSCRITO
240000302200001 2024 1 53,38 INSCRITO
240000285900001 2024 1 114,12 INSCRITO
240000268000001 2024 1 48,17 INSCRITO
240000256800001 2024 1 76,82 INSCRITO
230001804200001 2023 1 51,00 INSCRITO
230001786500001 2023 1 109,02 INSCRITO
230001765200001 2023 1 46,02 INSCRITO
230001753300001 2023 1 73,39 INSCRITO
230001705600001 2023 1 70,11 INSCRITO
220001371800000 2022 0 59,66 EXECUTADO
210001133600000 2021 0 41,20 EXECUTADO
200000843500001 2020 1 67,50 EXECUTADO
190000841600001 2019 1 67,50 EXECUTADO
180000842600001 2018 1 42,99 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 1.379,99

Valor original total da dívida: R$ 1.379,99

Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024