Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1257 - FRANCISCA ALVES GOMES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000286300001 2025 1 57,39 INSCRITO
240000256100001 2024 1 54,44 INSCRITO
2024 1 26,40 INSCRITO
2024 1 63,57 INSCRITO
2024 1 28,35 INSCRITO
2024 1 15,18 INSCRITO
2023 1 28,35 INSCRITO
230001752600001 2023 1 52,01 INSCRITO
2023 1 26,40 INSCRITO
2023 1 63,57 INSCRITO
2023 1 15,18 INSCRITO
220001371200000 2022 0 49,18 INSCRITO
2022 1 26,40 INSCRITO
2022 1 63,57 INSCRITO
2022 1 28,35 INSCRITO
2022 1 15,18 INSCRITO
210001194100000 2021 0 37,37 INSCRITO
2021 1 29,89 INSCRITO
2021 1 72,27 INSCRITO
2021 1 32,23 INSCRITO
2021 1 17,14 INSCRITO
2020 1 29,89 INSCRITO
2020 1 17,14 INSCRITO
2020 1 32,23 INSCRITO
2020 1 72,27 INSCRITO
190000837800001 2019 1 39,00 INSCRITO
170000838000001 2017 1 39,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.031,95

Valor original total da dívida: R$ 1.031,95

Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024