| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000285400001 | 2025 | 1 | 79,63 | INSCRITO |
| 240000255200001 | 2024 | 1 | 75,53 | INSCRITO |
| 230001751800001 | 2023 | 1 | 72,16 | INSCRITO |
| 2864507 | 2022 | 0 | 95,77 | INSCRITO |
| 220001370300000 | 2022 | 0 | 61,41 | INSCRITO |
| 2811247 | 2021 | 0 | 86,73 | INSCRITO |
| 210001192600000 | 2021 | 0 | 42,41 | INSCRITO |
| 2757111 | 2020 | 0 | 83,21 | INSCRITO |
| 2703994 | 2019 | 0 | 81,07 | INSCRITO |
| 190000833600001 | 2019 | 1 | 44,25 | INSCRITO |
| 2633501 | 2018 | 0 | 77,72 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 799,89
Valor original total da dívida: R$ 799,89
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13