Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1246 - CARLOS ALBERTO DE CARVALHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000285000001 2025 1 35,30 INSCRITO
250000323600001 2025 1 521,45 INSCRITO
240000254800001 2024 1 33,49 INSCRITO
240000292800001 2024 1 494,60 INSCRITO
230001751500001 2023 1 32,00 INSCRITO
230001794500001 2023 1 472,49 INSCRITO
2864500 2022 0 82,77 INSCRITO
220001369800000 2022 0 30,26 EXECUTADO
2811240 2021 0 74,96 INSCRITO
210001192200000 2021 0 23,00 EXECUTADO
2757104 2020 0 71,91 INSCRITO
200000151300001 2020 1 24,00 EXECUTADO
2703987 2019 0 70,07 INSCRITO
190000831700001 2019 1 24,00 EXECUTADO
2633494 2018 0 67,17 INSCRITO
180000831800001 2018 1 292,51 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 2.349,98

Valor original total da dívida: R$ 2.349,98

Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024