| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000284500001 | 2025 | 1 | 49,66 | INSCRITO |
| 240000254200001 | 2024 | 1 | 47,11 | INSCRITO |
| 230001750900001 | 2023 | 1 | 45,01 | INSCRITO |
| 2864495 | 2022 | 0 | 89,23 | INSCRITO |
| 220001369200000 | 2022 | 0 | 42,56 | INSCRITO |
| 2811235 | 2021 | 0 | 80,81 | INSCRITO |
| 210001190200000 | 2021 | 0 | 32,34 | INSCRITO |
| 2757099 | 2020 | 0 | 77,53 | INSCRITO |
| 2703982 | 2019 | 0 | 75,54 | INSCRITO |
| 2633489 | 2018 | 0 | 72,42 | INSCRITO |
| 170000827800001 | 2017 | 1 | 33,75 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 645,96
Valor original total da dívida: R$ 645,96
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13