| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000284200001 | 2025 | 1 | 55,19 | INSCRITO |
| 240000253900001 | 2024 | 1 | 52,35 | INSCRITO |
| 230001750600001 | 2023 | 1 | 50,01 | INSCRITO |
| 2864487 | 2022 | 0 | 259,27 | INSCRITO |
| 220001368900000 | 2022 | 0 | 47,29 | INSCRITO |
| 2811227 | 2021 | 0 | 234,80 | INSCRITO |
| 210001189900000 | 2021 | 0 | 35,94 | INSCRITO |
| 2757091 | 2020 | 0 | 225,27 | INSCRITO |
| 2703974 | 2019 | 0 | 219,48 | INSCRITO |
| 190000825200001 | 2019 | 1 | 37,50 | INSCRITO |
| 2633481 | 2018 | 0 | 210,41 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.427,51
Valor original total da dívida: R$ 1.427,51
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13