| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2854932 | 2022 | 0 | 500,64 | INSCRITO |
Valor original total RI: R$ 500,64
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000284000001 | 2025 | 1 | 90,89 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 45,32 | INSCRITO | |
| 240000253700001 | 2024 | 1 | 86,21 | INSCRITO |
| 2023 | 1 | 45,32 | INSCRITO | |
| 230001750400001 | 2023 | 1 | 82,36 | INSCRITO |
| 220001368700000 | 2022 | 0 | 70,09 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 45,32 | INSCRITO | |
| 210001191900000 | 2021 | 0 | 48,40 | INSCRITO |
| 190000824200001 | 2019 | 1 | 50,50 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 564,41
Valor original total da dívida: R$ 1.065,05
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13