| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000283200001 | 2025 | 1 | 78,74 | INSCRITO |
| 240000252900001 | 2024 | 1 | 74,69 | INSCRITO |
| 230001749600001 | 2023 | 1 | 71,36 | INSCRITO |
| 2864468 | 2022 | 0 | 228,77 | INSCRITO |
| 220001368200000 | 2022 | 0 | 60,72 | INSCRITO |
| 210001191000000 | 2021 | 0 | 41,93 | INSCRITO |
| 2811208 | 2021 | 2 | 69,06 | INSCRITO |
| 190000820600001 | 2019 | 1 | 43,75 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 669,02
Valor original total da dívida: R$ 669,02
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13