| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000283100001 | 2025 | 1 | 87,25 | INSCRITO |
| 230001749500001 | 2023 | 1 | 82,76 | INSCRITO |
| 2864467 | 2022 | 0 | 160,12 | INSCRITO |
| 220001368100000 | 2022 | 0 | 70,43 | INSCRITO |
| 2811207 | 2021 | 0 | 145,01 | INSCRITO |
| 210001190900000 | 2021 | 0 | 48,63 | INSCRITO |
| 2757071 | 2020 | 0 | 139,12 | INSCRITO |
| 2703954 | 2019 | 0 | 135,55 | INSCRITO |
| 190000820200001 | 2019 | 1 | 50,75 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 919,62
Valor original total da dívida: R$ 919,62
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13