| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000282400001 | 2025 | 1 | 46,44 | INSCRITO |
| 250000299400001 | 2025 | 1 | 75,75 | INSCRITO |
| 240000252100001 | 2024 | 1 | 44,05 | INSCRITO |
| 240000269500001 | 2024 | 1 | 71,85 | INSCRITO |
| 2864455 | 2022 | 0 | 81,04 | INSCRITO |
| 2811195 | 2021 | 0 | 73,39 | INSCRITO |
| 2757059 | 2020 | 0 | 70,41 | INSCRITO |
| 2703942 | 2019 | 0 | 68,60 | INSCRITO |
| 2633449 | 2018 | 0 | 65,77 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 597,30
Valor original total da dívida: R$ 597,30
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13