| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000282300001 | 2025 | 1 | 57,02 | INSCRITO |
| 240000252000001 | 2024 | 1 | 54,09 | INSCRITO |
| 230001748600001 | 2023 | 1 | 51,68 | INSCRITO |
| 220001367200000 | 2022 | 0 | 48,87 | INSCRITO |
| 210001189100000 | 2021 | 0 | 37,13 | INSCRITO |
| 2757076 | 2020 | 0 | 57,65 | INSCRITO |
| 2703959 | 2019 | 0 | 56,17 | INSCRITO |
| 190000814200001 | 2019 | 1 | 38,75 | INSCRITO |
| 2633466 | 2018 | 0 | 53,85 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 455,21
Valor original total da dívida: R$ 455,21
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13