Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1216 - JOSE LUIZ RODRIGUES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000281000001 2025 1 270,99 INSCRITO
250000325300001 2025 1 56,09 INSCRITO
240000250900001 2024 1 257,04 INSCRITO
240000294400001 2024 1 53,21 INSCRITO
230001747500001 2023 1 245,55 INSCRITO
230001796200001 2023 1 50,84 INSCRITO
220001366200000 2022 0 208,95 EXECUTADO
210001187900000 2021 0 145,68 EXECUTADO
200000808800001 2020 1 35,85 EXECUTADO
190000808400001 2019 1 152,02 EXECUTADO
180000807500001 2018 1 152,02 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 1.628,24

Valor original total da dívida: R$ 1.628,24

Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024