Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1213 - RITA NUNES DE SOUSA PAULO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000281600001 2025 1 75,49 INSCRITO
250000281500001 2025 1 299,49 INSCRITO
250000281400001 2025 1 140,97 INSCRITO
250000280600001 2025 1 112,30 INSCRITO
240000251500001 2024 1 71,61 INSCRITO
240000251400001 2024 1 284,07 INSCRITO
240000251300001 2024 1 133,71 INSCRITO
240000250600001 2024 1 106,52 INSCRITO
230001748100001 2023 1 68,41 INSCRITO
230001748000001 2023 1 271,37 INSCRITO
230001747900001 2023 1 127,74 INSCRITO
230001747200001 2023 1 101,76 INSCRITO
220001365700000 2022 0 58,22 EXECUTADO
210001187400000 2021 0 60,37 EXECUTADO
200000146100001 2020 1 63,00 EXECUTADO
190000804200001 2019 1 41,95 EXECUTADO
180000802800001 2018 1 63,00 EXECUTADO
170000803000001 2017 1 79,09 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 2.159,07

Valor original total da dívida: R$ 2.159,07

Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024