| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000280400001 | 2025 | 1 | 54,47 | INSCRITO |
| 240000250400001 | 2024 | 1 | 51,67 | INSCRITO |
| 230001747000001 | 2023 | 1 | 49,36 | INSCRITO |
| 2864441 | 2022 | 0 | 185,51 | A AJUIZAR |
| 220001365100000 | 2022 | 0 | 46,67 | INSCRITO |
| 2811181 | 2021 | 0 | 168,00 | A AJUIZAR |
| 210001187200000 | 2021 | 0 | 35,47 | INSCRITO |
| 2757045 | 2020 | 0 | 161,18 | A AJUIZAR |
| 2703928 | 2019 | 0 | 157,04 | A AJUIZAR |
| 2633435 | 2018 | 0 | 150,55 | A AJUIZAR |
| 170000800600001 | 2017 | 1 | 37,01 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.096,93
Valor original total da dívida: R$ 1.096,93
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13