| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000280300001 | 2025 | 1 | 54,08 | INSCRITO |
| 240000250300001 | 2024 | 1 | 51,30 | INSCRITO |
| 230001746900001 | 2023 | 1 | 49,01 | INSCRITO |
| 2864438 | 2022 | 0 | 212,64 | INSCRITO |
| 220001365000000 | 2022 | 0 | 46,34 | INSCRITO |
| 2811178 | 2021 | 0 | 192,57 | INSCRITO |
| 210001187100000 | 2021 | 0 | 35,22 | INSCRITO |
| 2757042 | 2020 | 0 | 184,75 | INSCRITO |
| 2703925 | 2019 | 0 | 180,01 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.005,92
Valor original total da dívida: R$ 1.005,92
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13