| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000278600001 | 2025 | 1 | 53,84 | INSCRITO |
| 240000248500001 | 2024 | 1 | 51,07 | INSCRITO |
| 230001744600001 | 2023 | 1 | 48,79 | INSCRITO |
| 2864421 | 2022 | 0 | 42,58 | INSCRITO |
| 220001363100000 | 2022 | 0 | 46,13 | INSCRITO |
| 2811161 | 2021 | 0 | 38,56 | INSCRITO |
| 210001185500000 | 2021 | 0 | 35,06 | INSCRITO |
| 2757025 | 2020 | 0 | 36,99 | INSCRITO |
| 2703908 | 2019 | 0 | 36,04 | INSCRITO |
| 2633415 | 2018 | 0 | 34,56 | INSCRITO |
| 170000784900001 | 2017 | 1 | 36,58 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 460,20
Valor original total da dívida: R$ 460,20
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13