| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000278500001 | 2025 | 1 | 70,42 | INSCRITO |
| 240000248400001 | 2024 | 1 | 66,80 | INSCRITO |
| 230001744500001 | 2023 | 1 | 63,82 | INSCRITO |
| 2864420 | 2022 | 0 | 94,08 | INSCRITO |
| 220001363000000 | 2022 | 0 | 60,34 | INSCRITO |
| 2811160 | 2021 | 0 | 85,20 | INSCRITO |
| 210001185300000 | 2021 | 0 | 35,98 | INSCRITO |
| 2757024 | 2020 | 0 | 81,75 | INSCRITO |
| 2703907 | 2019 | 0 | 79,65 | INSCRITO |
| 190000784300001 | 2019 | 1 | 37,54 | INSCRITO |
| 2633414 | 2018 | 0 | 76,36 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 751,94
Valor original total da dívida: R$ 751,94
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13