| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000278400001 | 2025 | 1 | 116,65 | INSCRITO |
| 240000248300001 | 2024 | 1 | 110,65 | INSCRITO |
| 230001744400001 | 2023 | 1 | 105,71 | INSCRITO |
| 2864418 | 2022 | 0 | 102,17 | INSCRITO |
| 2811158 | 2021 | 0 | 92,53 | INSCRITO |
| 210001185200000 | 2021 | 0 | 62,72 | INSCRITO |
| 2757022 | 2020 | 0 | 88,77 | INSCRITO |
| 2703905 | 2019 | 0 | 86,49 | INSCRITO |
| 2633412 | 2018 | 0 | 82,92 | AJUIZADO |
Valor original total IPTU: R$ 848,61
Valor original total da dívida: R$ 848,61
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13