| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 137565 | 2021 | 26 | 319,47 | INSCRITO |
| 137565 | 2021 | 27 | 319,47 | INSCRITO |
| 137565 | 2021 | 28 | 319,47 | INSCRITO |
| 137565 | 2021 | 29 | 319,47 | INSCRITO |
| 137565 | 2021 | 30 | 319,47 | INSCRITO |
| 137565 | 2021 | 31 | 319,47 | INSCRITO |
| 137565 | 2021 | 32 | 319,47 | INSCRITO |
| 137565 | 2021 | 33 | 319,47 | INSCRITO |
| 137565 | 2021 | 34 | 319,47 | INSCRITO |
| 137565 | 2021 | 35 | 319,47 | INSCRITO |
| 137565 | 2021 | 36 | 319,56 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 3.514,26
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000277300001 | 2025 | 1 | 93,18 | INSCRITO |
| 240000247500001 | 2024 | 1 | 88,39 | INSCRITO |
| 230001743300001 | 2023 | 1 | 84,44 | INSCRITO |
| 2864412 | 2022 | 0 | 149,49 | INSCRITO |
| 220001437700000 | 2022 | 0 | 79,84 | INSCRITO |
| 2811152 | 2021 | 0 | 135,38 | INSCRITO |
| 2757016 | 2020 | 0 | 129,89 | INSCRITO |
| 2703899 | 2019 | 0 | 126,55 | INSCRITO |
| 2633406 | 2018 | 0 | 121,33 | A AJUIZAR |
Valor original total IPTU: R$ 1.008,49
Valor original total da dívida: R$ 4.522,75
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13