| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000277100001 | 2025 | 1 | 33,47 | INSCRITO |
| 250000277200001 | 2025 | 1 | 103,54 | INSCRITO |
| 240000247300001 | 2024 | 1 | 31,75 | INSCRITO |
| 240000247400001 | 2024 | 1 | 98,21 | INSCRITO |
| 230001743100001 | 2023 | 1 | 30,34 | INSCRITO |
| 230001743200001 | 2023 | 1 | 93,82 | INSCRITO |
| 220001362200000 | 2022 | 0 | 28,69 | INSCRITO |
| 210001183300000 | 2021 | 0 | 21,80 | INSCRITO |
| 190000778100001 | 2019 | 1 | 22,75 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 464,37
Valor original total da dívida: R$ 464,37
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13