| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000247100001 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 230001742900001 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2864409 | 2022 | 0 | 78,49 | INSCRITO |
| 220001361900000 | 2022 | 0 | 27,90 | INSCRITO |
| 2811149 | 2021 | 0 | 71,08 | INSCRITO |
| 210001228900000 | 2021 | 0 | 21,00 | INSCRITO |
| 2757013 | 2020 | 0 | 68,20 | INSCRITO |
| 2703896 | 2019 | 0 | 66,44 | INSCRITO |
| 190000775500001 | 2019 | 1 | 21,88 | INSCRITO |
| 2633403 | 2018 | 0 | 63,70 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 479,07
Valor original total da dívida: R$ 479,07
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13