| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000276900001 | 2025 | 1 | 46,35 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 135,11 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 135,11 | INSCRITO | |
| 220001361600000 | 2022 | 0 | 39,72 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 135,11 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 149,08 | INSCRITO | |
| 2757011 | 2020 | 0 | 82,11 | INSCRITO |
| 2020 | 1 | 149,08 | INSCRITO | |
| 2703894 | 2019 | 0 | 80,00 | INSCRITO |
| 2633401 | 2018 | 0 | 76,70 | AJUIZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.028,37
Valor original total da dívida: R$ 1.028,37
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13