Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1174 - JOSE ESTEVO NASCIMENTO (ESPOLIO)

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000295300001 2025 1 75,43 INSCRITO
250000291300001 2025 1 44,15 INSCRITO
250000276700001 2025 1 33,54 INSCRITO
250000276500001 2025 1 32,55 INSCRITO
250000276400001 2025 1 59,68 INSCRITO
240000246300001 2024 1 56,61 INSCRITO
240000265000001 2024 1 71,55 INSCRITO
240000260500001 2024 1 41,88 INSCRITO
240000249500001 2024 1 49,14 INSCRITO
240000246600001 2024 1 31,82 INSCRITO
240000246400001 2024 1 30,88 INSCRITO
230001761900001 2023 1 68,36 INSCRITO
230001757500001 2023 1 40,01 INSCRITO
230001745900001 2023 1 46,95 INSCRITO
230001742300001 2023 1 30,40 INSCRITO
230001742100001 2023 1 29,50 INSCRITO
2864404 2022 0 104,40 INSCRITO
2811144 2021 0 94,55 INSCRITO
2757008 2020 0 90,71 INSCRITO
2703891 2019 0 88,38 INSCRITO
2633398 2018 0 84,74 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.205,23

Valor original total da dívida: R$ 1.205,23

Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024