Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1171 - MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000308800001 2025 1 32,55 INSCRITO
250000280000001 2025 1 100,79 INSCRITO
2024 1 51,77 INSCRITO
240000278800001 2024 1 30,88 INSCRITO
240000250000001 2024 1 95,60 INSCRITO
2023 1 51,77 INSCRITO
220001359800000 2022 0 30,45 EXECUTADO
2864401 2022 0 37,40 INSCRITO
2022 1 51,77 INSCRITO
210001177700000 2021 0 23,14 EXECUTADO
2811141 2021 0 33,87 INSCRITO
2021 1 63,04 INSCRITO
2757005 2020 0 32,50 INSCRITO
2020 1 63,04 INSCRITO
200000134800001 2020 1 24,15 EXECUTADO
2703888 2019 0 31,67 INSCRITO
190000765800001 2019 1 24,15 EXECUTADO
2633395 2018 0 30,36 INSCRITO
180000766200001 2018 1 19,20 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 828,10

Valor original total da dívida: R$ 828,10

Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024