| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000276100001 | 2025 | 1 | 32,55 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 18,54 | INSCRITO | |
| 240000246100001 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 2023 | 1 | 18,54 | INSCRITO | |
| 230001741700001 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2864400 | 2022 | 0 | 47,35 | INSCRITO |
| 220001359600000 | 2022 | 0 | 27,90 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 18,54 | INSCRITO | |
| 2811140 | 2021 | 0 | 42,88 | INSCRITO |
| 210001226100000 | 2021 | 0 | 21,00 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 21,02 | INSCRITO | |
| 2757004 | 2020 | 0 | 41,14 | INSCRITO |
| 2020 | 1 | 21,02 | INSCRITO | |
| 2703887 | 2019 | 0 | 40,08 | INSCRITO |
| 2633394 | 2018 | 0 | 38,43 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 449,37
Valor original total da dívida: R$ 449,37
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13