| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000289400001 | 2025 | 1 | 32,55 | INSCRITO |
| 240000258900001 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 230001755700001 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2864397 | 2022 | 0 | 57,74 | INSCRITO |
| 220001359400000 | 2022 | 0 | 27,90 | INSCRITO |
| 2811137 | 2021 | 0 | 52,29 | INSCRITO |
| 210001233100000 | 2021 | 0 | 21,00 | INSCRITO |
| 2757001 | 2020 | 0 | 50,17 | INSCRITO |
| 2703884 | 2019 | 0 | 48,88 | INSCRITO |
| 2633391 | 2018 | 0 | 46,86 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 397,77
Valor original total da dívida: R$ 397,77
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13