| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000275200001 | 2025 | 1 | 68,91 | INSCRITO |
| 240000245300001 | 2024 | 1 | 32,68 | INSCRITO |
| 230001740800001 | 2023 | 1 | 62,45 | INSCRITO |
| 2864395 | 2022 | 0 | 102,08 | INSCRITO |
| 220001359000000 | 2022 | 0 | 59,05 | INSCRITO |
| 2811135 | 2021 | 0 | 92,44 | INSCRITO |
| 210001178400000 | 2021 | 0 | 35,22 | INSCRITO |
| 2756999 | 2020 | 0 | 88,69 | INSCRITO |
| 2703882 | 2019 | 0 | 86,41 | INSCRITO |
| 190000761800001 | 2019 | 1 | 36,75 | INSCRITO |
| 2633389 | 2018 | 0 | 82,85 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 747,53
Valor original total da dívida: R$ 747,53
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13