Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1163 - MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000275000001 2025 1 52,07 INSCRITO
250000308400001 2025 1 32,55 INSCRITO
240000245100001 2024 1 49,39 INSCRITO
240000278500001 2024 1 30,88 INSCRITO
230001740600001 2023 1 47,19 INSCRITO
230001777100001 2023 1 29,50 INSCRITO
2864393 2022 0 57,28 INSCRITO
220001358700000 2022 0 44,62 INSCRITO
2811133 2021 0 51,88 INSCRITO
210001178200000 2021 0 33,91 INSCRITO
2756997 2020 0 49,77 INSCRITO
2703880 2019 0 48,49 INSCRITO
2633387 2018 0 46,49 INSCRITO
170000760100001 2017 1 35,38 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 609,40

Valor original total da dívida: R$ 609,40

Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024