| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000274800001 | 2025 | 1 | 43,41 | INSCRITO |
| 240000244900001 | 2024 | 1 | 41,18 | INSCRITO |
| 230001740400001 | 2023 | 1 | 39,34 | INSCRITO |
| 2864391 | 2022 | 0 | 67,06 | INSCRITO |
| 220001358500000 | 2022 | 0 | 37,20 | INSCRITO |
| 2811131 | 2021 | 0 | 60,73 | INSCRITO |
| 210001178100000 | 2021 | 0 | 28,27 | INSCRITO |
| 2756995 | 2020 | 0 | 58,26 | INSCRITO |
| 2703878 | 2019 | 0 | 56,77 | INSCRITO |
| 190000759000001 | 2019 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2633385 | 2018 | 0 | 54,42 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 516,14
Valor original total da dívida: R$ 516,14
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13