| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000244800001 | 2024 | 1 | 39,50 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 24,86 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 26,39 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 49,37 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 23,96 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 25,86 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 25,86 | INSCRITO | |
| 230001740300001 | 2023 | 1 | 37,74 | INSCRITO |
| 2023 | 1 | 24,86 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 26,39 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 49,37 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 23,96 | INSCRITO | |
| 220001358400000 | 2022 | 0 | 35,69 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 26,39 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 24,86 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 23,96 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 25,86 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 49,37 | INSCRITO | |
| 210001178000000 | 2021 | 0 | 21,27 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 29,07 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 31,39 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 60,02 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 32,03 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 30,24 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 31,39 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 29,07 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 30,24 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 60,02 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 32,03 | INSCRITO | |
| 190000758200001 | 2019 | 1 | 22,19 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 973,21
Valor original total da dívida: R$ 973,21
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13