| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000274300001 | 2025 | 1 | 54,85 | INSCRITO |
| 240000244300001 | 2024 | 1 | 52,03 | INSCRITO |
| 230001739800001 | 2023 | 1 | 49,71 | INSCRITO |
| 2864385 | 2022 | 0 | 99,49 | INSCRITO |
| 220001357800000 | 2022 | 0 | 47,00 | INSCRITO |
| 2811125 | 2021 | 0 | 90,10 | INSCRITO |
| 210001177800000 | 2021 | 0 | 35,72 | INSCRITO |
| 2756989 | 2020 | 0 | 86,45 | INSCRITO |
| 2703872 | 2019 | 0 | 84,23 | INSCRITO |
| 190000754900001 | 2019 | 1 | 37,27 | INSCRITO |
| 2633379 | 2018 | 0 | 80,75 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 717,60
Valor original total da dívida: R$ 717,60
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13